![]()
2008年 8月 20日

ユーザーの要望を最大限に盛り込んだ新LOOX U
| 小林 | 実は、私も2007年秋冬モデルのLIFEBOOK U(LOOX Uの法人用機種)ユーザーでして、今回の新モデルは本当に気になってます(笑)。 |
|---|---|
| 栗林 | ありがとうございます(笑)。LOOX Uは熱心なファンの方が多く、昨年の発売以来、いろいろとお客様からご意見をいただきました。 |
| 小林 | ご意見はどのように集めたんですか? |
| 栗林 | ウェブ販売モデルでは、アンケートが主ですね。 海外からは、マーケティング部門からいろいろ情報が集まってきていました。 |
| 小林(伸) | そういったところから、いただいた改善のご要望を新モデルで1つずつ実現していったんです。 |
| 小林 | なるほど。 それでは、それぞれのご要望について詳しく聞かせてください。 |
ご要望1 「キーボードをもっと使いやすくして欲しい」
| 小林 | これは、やはり、共感できるご要望ですね…。 |
|---|---|
| 栗林 | はい。カーソルキーを筆頭に、複合キーが多いことについては改善要望がとても多く、キーボード変更ソフトなどを使って自分なりに工夫されている方も多かったですね。 |
| 小林 | あー、なるほど。 |
| 栗林 | 複合キーを解消するとなると、これまでのレイアウトではどうしてもキーの数が足りません。そこで、キーを1列増やし、5段から6段にしました。 これにより、カーソルキーは独立させ、Shiftキーも左右2つに増やすことができました。また、各キーの横幅もできるだけ広げ、打ちやすくしました。 |
| 小林 | ぐっと、一般的なノートパソコンの操作感に近づきましたね。 |

ご要望2 「Bluetoothは標準で搭載して欲しい」
| 小林 | 前モデルでは、Bluetoothはアスキーさんとのコラボモデルでしか搭載していませんでしたよね。 |
|---|---|
| 栗林 | はい。弊社の他機種などでもまだあまり搭載していませんね。 しかし、LOOX Uのような小型モデルでは、搭載するUSBの数に依存せずに、多くの周辺機器をつなげられるBluetoothの需要が多いことがよくわかりましたので、今回は標準搭載としました。 |

ご要望3 「ハードディスクの容量をもっと増やして欲しい」
| 小林 | なるほど。ビジネスユースですと、あまり問題を感じませんでしたが、個人で使われていると不足がちだったでしょうか。 ちなみに前モデルではどのようなラインナップでしたか? |
|---|---|
| 栗林 | ハードディスクの容量については、前モデルでは標準で40GB。Web販売のカスタムメイドモデルで60GB(SSDは64GB)が選択可能となっていましたが、より多くのデータを持ち歩きたいというご要望でした。 特に動画データを入れると、これでは物足りないというご意見でしたね。 |
| 小林 | 移動しながら、録画したテレビ番組などを鑑賞するイメージですね。 |
| 栗林 | そこで、新モデルでは店頭販売の標準モデルで60GB。Web販売のカスタムメイドモデルでは100GB、120GBを選択いただけるようになりました。 |
ご要望4 「画面に一度に表示できる情報量が少ない」
| 小林 | 本体サイズが小さい分、どうしても画面に表示できる情報は少なくなってしまいますね。 |
|---|---|
| 栗林 | ええ。そこで今回は、画面の解像度をUPしました。具体的には1024×600のWSVGAから、1280×800のWXGAへの変更です。 Vistaの使用を前提に考えると、どうしても高い解像度は必要となるんですね。 ただ、場合によって文字などが小さくて見にくい、ということがないように、解像度をワンタッチで切り替えられるズームボタンも実装しました。 |
| 小林 | なるほど。閲覧するファイルによって簡単に切り替えられるというのは便利ですね。 |
ご要望5 「長時間持っていると熱いのですが」
| 小林 | これは、底の排気口のところですね。 |
|---|---|
| 飯島 | はい。前モデルでは、本体を両手で持って使う時に、底面のちょうど指がかかる部分に、放熱ファンの排気口があったのですね。そのため熱くなるのが気になる、という声もありました。 そこで、今回は放熱ファンとその排気口を底面中央に移動し、手で持っても直接当たらないようにしています。 |
| 小林 | ああ、これが排気口なんですね。一瞬わかりませんでした(笑)。 |

ご要望6 「放熱ファンの音が気になる」
| 小林 | 先ほどのお話にありました、LOOX Uで動画鑑賞などをする場合などにやはり気になるというご意見ですね。 |
|---|---|
| 飯島 | そうですね。前モデルでは高回転型の小さいファンを使用していました。
そのため音が気になる方もおられたようです。 本モデルでは、放熱ファンのサイズを大きくすることで低回転(=低騒音)での放熱を実現しています。 音の質も変わって、気になりにくくなったのではないかと思います。 |

ご要望7 「もう少し長く使いたい」
| 小林 | モバイルパソコンで最重要視されることも多い、稼働時間についてのご意見ですね。 |
|---|---|
| 小林(伸) | 標準バッテリー搭載時で、3.8時間から約5.2時間まで向上しています。 これは、新プラットフォームを採用したことと、新しく導入した回路やソフトウェアのバージョンアップなどの複合的な効果ですね。 |
| 小林 | なるほど。こうして聞いていると、ユーザーからのフィードバックって本当に大切ですね。 |
| 小林(伸) | ええ、ありがたいです。実現するのはチャレンジングな時もありますが(笑)。 |
http://azby.fmworld.net/cgi-bin/blog/mt/mt-tb.cgi/280