夏の暑い日に食べたい!つめたい食べものといえば?
受付期間:2024年8月13日まで 計1037票
1. | そうめん | 20.4% | 212票 |
2. | 冷やし中華 | 12.0% | 124票 |
3. | 冷麺 | 3.3% | 34票 |
4. | 冷しゃぶ | 2.8% | 29票 |
5. | 冷奴 | 3.5% | 36票 |
6. | 冷やし茶漬け | 3.2% | 33票 |
7. | アイスクリーム | 18.3% | 190票 |
8. | かき氷 | 23.4% | 243票 |
9. | 冷やしたすいか | 10.7% | 111票 |
10. | その他 | 2.4% | 25票 |
Supported by NIFTY Corporation