投票受付-期間外
投票の受付は終了いたしました。
あなたが見に行ってみたい紅葉の名所は?
受付期間:2024年10月8日まで 計950票
1. | 京都府・嵐山 | 25.6% | 243票 |
2. | 栃木県・日光 | 16.1% | 153票 |
3. | 大分県・耶馬渓 | 7.9% | 75票 |
4. | 青森県・蔦沼 | 5.8% | 55票 |
5. | 山形県・蔵王温泉ロープウェイ | 9.9% | 94票 |
6. | 東京都・高尾山 | 5.2% | 49票 |
7. | 愛知県・香嵐渓 | 7.5% | 71票 |
8. | 広島県・宮島 | 7.4% | 70票 |
9. | 特になし | 9.5% | 90票 |
10. | その他 | 5.3% | 50票 |
Supported by NIFTY Corporation