投票受付-期間外
投票の受付は終了いたしました。
あなたが好きなサンドウィッチは?
受付期間:2024年11月12日まで 計974票
1. | ハムサンド | 11.7% | 114票 |
2. | たまごサンド | 29.1% | 283票 |
3. | ツナサンド | 8.0% | 78票 |
4. | 野菜サンド | 5.6% | 55票 |
5. | BLTサンド | 5.5% | 54票 |
6. | カツサンド | 22.7% | 221票 |
7. | えびカツサンド | 4.8% | 47票 |
8. | フルーツサンド | 6.8% | 66票 |
9. | 特になし | 2.5% | 24票 |
10. | その他 | 3.3% | 32票 |
Supported by NIFTY Corporation