投票受付-期間外
投票の受付は終了いたしました。
普段意識している減塩方法はありますか?
受付期間:2022年3月22日まで 計2574票
1. | 減塩の調味料を使う | 11.9% | 307票 |
2. | 塩や醤油をかけすぎない | 18.9% | 486票 |
3. | 麺類の汁をすべて飲まない | 13.3% | 342票 |
4. | 外食を控える | 8.4% | 217票 |
5. | 漬物など高塩分のものを控える | 8.9% | 230票 |
6. | 塩でなく出汁で味をつける | 9.8% | 251票 |
7. | 減塩レシピなどを活用 | 8.5% | 219票 |
8. | カリウムを含む食品を摂る | 9.9% | 255票 |
9. | その他 | 2.6% | 68票 |
10. | 特に減塩は意識していない | 7.7% | 199票 |
Supported by NIFTY Corporation