※クレジットカードでのお支払いとなります。
ウィルス対策 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|---|---|---|
ウィルス駆除 | - | 〇 | - |
迷惑メール対策 | 〇 | - | 〇 |
フィッシング対策 | 〇 | 〇 | 〇 |
不正侵入防止 | 〇 | 〇 | 〇 |
Webサイト診断/対策 | 〇 | 〇 | 〇 |
個人情報保護 | 〇 | - | 〇 |
保護者機能 | 〇 | 〇 | ※2019年12月2日(月) 提供終了しました。 |
パスワード管理 | - | 〇 | - |
Webカメラ保護 | - | 〇 | - |
その他 | ※Chrome OSではご利用いただけません。 | ※Chrome OSではご利用いただけません。 | - |
※上記は一例となります。パソコンやブラウザによってはご利用いただけない機能もございますので、各詳細画面にて動作環境をご確認ください。
対応OS | Windows 11(64ビット) Windows 10(32ビット/64ビット)※Home、Pro、Education、Pro Education、Enterprise Editionでご利用いただけます。sモード、Enterprise LTSC、Pro for Workstation Edition、IoT Enterpriseには対応しておりません。 |
Microsoft Windows® 10、Microsoft Windows® 11 (64 ビット)、(Windows 10 S を除くすべてのバージョン)、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 7 | Microsoft Windows 11 (64 ビット)、Microsoft Windows 10 (64 ビット)、Windows 8.1(32ビット/64ビット)、Windows 8(32ビット/64ビット)、Windows 7 SP1以降(32ビット/64ビット) |
---|---|---|---|
CPU | Intel またはAMD プロセッサ 1GHz以上 |
1GHz以上のCPU | 1GHz 以上 |
メモリ(RAM) | 2~4GB以上 | 1~2 GB 以上 | 2GB以上 |
ハードディスク | 2.2GB 以上の空き容量 (2.5GB 以上推奨) |
300 MB 以上のハードディスク空き容量 | 500MB以上の空き容量 |
※上記は一例となります。各詳細画面にてご使用の環境についてご確認ください。
※サービスによって設定方法は異なりますので、詳しくは各サービスページをご覧ください。