FMVユーザーの方はユーザー登録をお願いします。電話やメールでのお問い合わせの際に必要です。
【対象パソコン】
[2012年夏モデル]
シリーズ名 | 品名 |
---|---|
LIFEBOOK AH シリーズ | AH78/HA、AH78/HNA、AH77/H、AH77/HN、AH76/HN、AH56/H、AH55/H、AH54/H、AH53/H、AH53/HA、AH50/HN、AH46/H、AH45/H、AH42/H、AH40/H、AH32/H、AH31/H |
LIFEBOOK UHシリーズ | UH75/H、UH75/HN、UH55/H |
LIFEBOOK SH シリーズ | SH76/H、SH76/HN、SH56/H、SH54/H、SH54/HN |
LIFEBOOK PH シリーズ | PH75/HN |
[2012年春モデル]
シリーズ名 | 品名 |
---|---|
LIFEBOOK AH シリーズ | AH77/G、AH77/GN、AH56/G、AH56/GN、AH55/G、AH55/GC、AH53/G、AH53/GA、AH52/GA、AH52/GNA、AH54/G、AH54/GN、AH53/G、AH43/G、AH42/G、AH40/G、AH30/G、AH30/GN |
LIFEBOOK SH シリーズ | SH76/G、SH76/GN、SH56/G、SH54/G、SH54/GN |
LIFEBOOK PH シリーズ | PH75/GN |
[2011年冬モデル]
シリーズ名 | 品名 |
---|---|
LIFEBOOK NH シリーズ | NH77/ED |
LIFEBOOK AH シリーズ | AH77/E、AH77/EN、AH56/E、AH56/EN、AH54/E、AH54/EN、AH53/E、AH53/EA、AH52/EA、AH52/ENA、AH45/EC、AH44/E、AH42/E、AH42/EY、AH40/E、AH30/E |
LIFEBOOK SH シリーズ | SH76/E、SH76/EN、SH56/E、SH54/E、SH54/EN |
LIFEBOOK PH シリーズ | PH75/EN、PH74/E、PH74/EN、PH50/E |
[2011年夏モデル]
シリーズ名 | 品名 |
---|---|
LIFEBOOK NH シリーズ | NH77/DD |
LIFEBOOK AH シリーズ | AH77/D、AH77/DN、AH56/D、AH56/DA、AH56/DN、AH55/D、AH55/DC、AH54/D、AH54/DA、AH52/DA、AH52/DNA、AH45/DC、AH42/D、 AH40/D、AH30/D、AH30/DN |
LIFEBOOK SH シリーズ | SH76/D、SH76/DN、SH56/D、SH54/D、SH54/DN |
LIFEBOOK PH シリーズ | PH75/DN |
[2011年春モデル]
シリーズ名 | 品名 |
---|---|
LIFEBOOK NH シリーズ | NH77/CD |
LIFEBOOK AH シリーズ | AH77/C、AH77/CN、AH58/CM、AH58/CNM、AH56/C、AH56/CN、AH55/C、AH55/CNT、AH53/C、AH53/CN、AH52/C、AH52/CT、AH42/C、AH30/C、AH30/CN |
LIFEBOOK SH シリーズ | SH76/C、SH76/CN、SH55/C、SH54/C、SH53/C、SH53/CN、SH52/C |
LIFEBOOK PH シリーズ | PH75/CN、PH74/C、PH74/CN |
[2010年冬モデル]
シリーズ名 | 品名 |
---|---|
LIFEBOOK NH シリーズ | NH900/5BD、NH900/BND |
LIFEBOOK AH シリーズ | AH720/5BM、AH700/5B、AH700/BN、AH570/5BM、AH570/BNM、AH550/5B、AH550/3B、AH550/3BC、AH550/3BH、AH550/3BT、AH550/BNT、AH550/BN、AH530/3B、AH530/2B、AH530/1B、AH520/2B、AH520/1B、AH520/BN |
LIFEBOOK LH シリーズ | LH700/3B |
LIFEBOOK SH シリーズ | SH760/5B、SH760/BN、SH560/5B、SH560/3B、SH560/2B、SH560/BN |
LIFEBOOK PH シリーズ | PH770/3B、PH770/BN |
[2010年夏モデル]
シリーズ名 | 品名 |
---|---|
LIFEBOOK NH シリーズ | NH900/5AT、NH900/ANT |
LIFEBOOK AH シリーズ | AH700/5A、AH700/AN、AH550/5A、AH550/3AT、AH550/3A、AH550/1AT、AH550/AN、AH530/3A、AH520/2A、AH520/1A、AH520/AN |
LIFEBOOK LH シリーズ | LH700/5A、LH700/3A |
LIFEBOOK SH シリーズ | SH760/5A、SH760/AN、SH560/5A、SH560/3A、SH560/AN |
LIFEBOOK PH シリーズ | PH770/5A、PH770/5AN、PH750/1A、PH750/1AN、PH520/1A |
【動作確認済テレビ】
お使いのテレビによって、表示のされ方(【画面表示について】をご参照ください)や使える機能が異なりますので、ご注意ください。
【注意事項】
【画面表示について】
対象パソコンを、HDMIケーブルでテレビに接続すると、テレビによっては以下の「アンダースキャン」表示や「オーバースキャン」表示の様に、パソコン画面がテレビの表示領域と合わずにぴったりとは合わない状態で表示されることがあります。対象パソコンの設定およびテレビの設定をすることでテレビの表示領域に合わせて画面ぴったりに表示する「ドット・バイ・ドット」表示や「ジャストスキャン(拡大/縮小)」表示できます。
用語 | 説明 | 画面全体のイメージ図 |
---|---|---|
「アンダースキャン」表示 | テレビの表示領域よりも小さく表示され、周りに黒枠が表示されます。お使いのテレビによっては、細かい文字などが判別しにくい場合があります。 | 【イメージ図】灰色の枠は、テレビの外枠です。![]() |
「オーバースキャン」表示 | テレビの表示領域からはみ出して表示され、画面の一部が切れて表示されます。お使いのテレビによっては、細かい文字などが判別しにくい場合があります。 | 【イメージ図】灰色の枠は、テレビの外枠です。![]() |
「ドット・バイ・ドット」表示または「ジャストスキャン(拡大/縮小)」表示 | テレビの画面一杯にパソコンのデスクトップが表示された状態。テレビの画素数や表示可能な解像度によって見え方に違いがあります。 | 【イメージ図】灰色の枠は、テレビの外枠です。![]() |
画面ぴったりに表示されても「ドット・バイ・ドット」表示や「ジャストスキャン(縮小/拡大)」表示で見え方が異なります。一例を以下に示します。
用語 | 説明 | 表示の一例 |
---|---|---|
「ドット・バイ・ドット」表示 | 対象パソコンが出力するデスクトップの解像度とテレビの画素数が一致しているため、拡大・縮小なしでテレビの画面全体に表示されます。 | ![]() |
「ジャストスキャン(拡大)」表示 | 対象パソコンが出力するデスクトップの画面が、テレビ画面全体に表示されるように拡大して表示されます。お使いのテレビによっては、文字や図形などがぼやけて見える場合があります。 | ![]() |
「ジャストスキャン(縮小)」表示 | 対象パソコンが出力するデスクトップの画面が、テレビ画面全体に表示されるように縮小して表示されます。お使いのテレビによっては、細かい文字などが判別しにくい場合があります。 | ![]() |
[注意] 画面は一例であり、テレビのメーカー、型番で表示は異なります。